По размерам электрический штабелер не отличается от гидравлического. Вес больше за счет установки аккумуляторных батарей. Это оборудование предназначено для перемещения и подъема грузов с весом 1-2 тонны на высоту 3-3,5 м. Покупать его стоит, если за смену необходимо обработать более 30-ти паллет.
-  
-  
Электрические штабелеры
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Ростове-на-Дону
- Электрические штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM E-1016 | 1000 | 1600 | 1978 | 550 | 2175 | по запросу | ||
LM E-1025 | 2500 | 1828 | по запросу | ||||||
LM E-1030 | 3000 | 2078 | по запросу | ||||||
LM E-1035 | 3500 | 2328 | по запросу | ||||||
Noblelift | SPM 1016 | 1600 | 1980 | 570 | 2166 | по запросу | |||
SPM 1025 | 2500 | 1830 | по запросу | ||||||
SPM 1030 | 3000 | 2080 | по запросу |
- Электрические штабелеры
Произв. | Модель | Г/п, кг | Высота подъема, мм | Габаритн. высота (min), мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lema | LM E-1516 | 1500 | 1600 | 1978 | 570 | 2175 | по запросу | ||
LM E-1525 | 2500 | 1778 | по запросу | ||||||
LM E-1530 | 3000 | 2028 | по запросу | ||||||
LM E-1535 | 3500 | 2278 | по запросу | ||||||
Noblelift | SPM 1516 | 1600 | 1980 | 2212 | по запросу | ||||
SPM 1525 | 2500 | 1780 | по запросу | ||||||
SPM 1530 | 3000 | 2030 | по запросу | ||||||
SPM 1535 | 3500 | 2280 | по запросу |
- Аккумуляторы электрических штабелеров
Произв. | Модель | АКБ, В/Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN | АКБ 12-150 | 12/150 | 484 | 170 | 241 | 26 492 | 5 298 |