Для транспортировки грузов, расположенных на поддонах, компания «Техника для склада» в Ростове предлагает самоходные тележки в широком ассортименте. Они могут перевозить от 1400 до 8000 т и позволяют существенно снизить трудоемкость обработки поступающей на хранение продукции. Мы предоставляем возможность купить подъемно-транспортное оборудование с определенными параметрами и повысить эффективность работы торговых и производственных складов.
-  
-  
-  
-  
Самоходные тележки
Добавьте интересующие Вас модели в Корзину и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и поможет определиться с выбором под конкретные условия эксплуатации, расскажет о ценах, действующих акциях и вариантах доставки в Ростове-на-Дону

- Самоходные тележки с литий-ионными АКБ
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PTE12N | 1200 | 1150 | 540 | 24/15 (20, 30, 36) | по запросу | ||
| PTE15N | 1500 | 24/20 (24/30, 24/36) | по запросу | |||||
| PTE20N | 2000 | 48/20 | по запросу | |||||
| PTE15Q2 Atom | 1500 | 24/20 | по запросу | |||||
| PTE20Q2 Atom | 2000 | 48/20 | по запросу |

- Самоходные тележки с литий-железо-фосфатными АКБ
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PWB-150 Avant | 1500 | 1150 | 540 | по запросу | |||
| PWB-200 Avant | 2000 | по запросу | ||||||
| PWB-300 Avant | 3000 | по запросу |

- Компактные самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PTE20B | 2000 | 1150 | 540 | 48/20 | по запросу | ||
| Lema | GRL-15 | 1500 | 570 | 2х12/80 | по запросу |

- Самоходные тележки с платформой
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | GR-20 | 2000 | 1150 | 570 | 24/210 | по запросу | ||
| GR-25 | 2500 | по запросу | ||||||
| GR-30 | 3000 | 24/240 | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PTE15X | 1500 | 1150 | 540 | 2120 | по запросу | ||
| EPT 15 | 1950 | по запросу | ||||||
| PT 15 | 520 | 2145 | по запросу | |||||
| PT 16L | 1600 | 540 | 1935 | по запросу | ||||
| PT 20L | 2000 | 2005 | по запросу | |||||
| PT 25L | 2500 | 2225 | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lema | GRB-50 | 5000 | 1350 | 700 | 24/400 | по запросу | ||
| GRB-80 | 8000 | 1650 | 900 | по запросу |

- Самоходные гидравлические тележки с ручным подъемом вил
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | SPTE15X | 1500 | 1150 | 540 | 2120 | по запросу |

- Самоходные тележки с платформой
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | Ширина прохода с паллетой, мм | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | PT 20 | 2000 | 1150 | 540 | 2250 | по запросу | ||
| PT 20N | 2290 | 377 747 | 75 550 | |||||
| PT 25P | 2500 | 2410 | по запросу | |||||
| PT 25PS | 2945 | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | ECU 14 | 1400 | 980-1600 | 520-680 | 2x12/44 | по запросу | ||
| ECU 16 | 1600 | 24/110 (150) | по запросу | |||||
| ECU 18 | 1800 | по запросу | ||||||
| ECU 20 | 2000 | 24/200 (250) | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EXU 16 | 1600 | 800-1600 | 520-680 | 24/134-150 | по запросу | ||
| EXU 18 | 1800 | по запросу | ||||||
| EXU 20 | 2000 | 800-2400 | 24/200-250 | по запросу | ||||
| EXU 22 | 2200 | 24/300-375 | по запросу |

- Высокоподъемные самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EXU-H | 2000/800 | 1190 | 564 | 24/240 | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | EXU-S 22 rear | 2200 | 990-2390 | 560 | 24/450 (600) | по запросу | ||
| EXU-S 22 side | по запросу | |||||||
| EXU-S 24 rear | 2400 | по запросу | ||||||
| EXU-S 24 side | по запросу |

- Самоходные тележки
| Произв. | Модель | Г/п, кг | Длина вил, мм | Ширина вил, мм | АКБ, В/Ач | Цена без НДС,руб. | НДС,руб. | В Корзину |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still | SU 20 | 2000 | 1150 | 520 | 24/420 | по запросу |

- Самоходные тележки с сиденьем




