-  
 -  
 -  
 -  
 
- Каталог ›
 - Погрузчики ›
 - Дизельные погрузчики ›
 - Дизельный погрузчик TRF D50-4i2
 
Дизельный погрузчик TRF D50-4i2
ЧертежВнедорожный дизельный погрузчик грузоподъемностью 5 тонн.
Оборудован интеллектуальной системой заднего хода, которая упрощает управление машиной. Усовершенствованная интеллектуальная система переключения передач предотвращает включение второй передачи, защищая КПП.
Оснащен японским дизельным двигателем ISUZU ISUZU A-6BG1QC-02.
Продается дизельный погрузчик TRF D50-4i2 в Ростове-на-Дону - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | дизель | ||
| Г/п | Q | кг | 5000 | 
| Центр загрузки | c | мм | 600 | 
| Тип мачты | DX | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 3000 | 
| Дорожный просвет | m1 | мм | 180 | 
| Общая длина | L | мм | 4770 | 
| Общая ширина | B | мм | 2044 | 
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 4400 | 
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2450 | 
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,50/0,53 | |
| Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,60/0,30 | |
| Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 25/29 | |
| АКБ | В/Ач | 24/80 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 82,4 | |
| Преодолимый наклон с грузом/без груза | % | 20 | |
| База колес | Y | мм | 2400 | 
| Размер передних колес | мм | 8,25-15,0 | |
| Размер задних колес | мм | 8,25-15,0 | |
| Число колес спереди/сзади | 2x/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 3250 | 
| Вес | кг | 8000 | |
| Двигатель | ISUZU A-6BG1QC-02 | 
Информация об оплате и доставке (Ростов-на-Дону)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие дизельные погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели D50-4i2
 - действующих скидках и акциях
 - предоставит счёт на оплату
 - оформит доставку в Ростове-на-Дону или области (возможен самовывоз)
 
Рекомендуемые дизельные погрузчики 5 т
| Произв. | Модель | Тип мачты | Высота подъема, мм  | Мощность двигателя движения, кВт  | Двигатель | Цена, руб.  | В Корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRF | D50С-3M | DX | 3000 | 52 | Япония Mitsubishi S6S-229 | по запросу | |
| D50С-3X | 60 | Китай XINCHAI CA4DX23-82GG3U | по запросу | ||||
| D50-3M | 63,9 | Япония MITSUBISHI S6S-Y3T | по запросу | ||||
| D50-3X | 83 | Китай XICHAI CA6110/125G5-LG20 | по запросу | ||||
| D50-4i | 82,4 | Япония ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | ||||
| D50-4i2 | ISUZU A-6BG1QC-02 | по запросу | |||||
| D50-4M | 63,9 | Япония MITSUBISHI S6S-Y3T | по запросу | ||||
| D50-4X | 83 | Китай XICHAI CA6110/125G5-LG20 | по запросу | ||||
| D50С-4X | 60 | Китай Xinchang 4D35ZG31 | по запросу | 




