-  
 -  
 -  
 -  
 
- Каталог ›
 - Погрузчики ›
 - Электрические погрузчики ›
 - Электрический четырехопорный погрузчик Noblelift FE4P20Q (45DXZT)
 
Электрический четырехопорный погрузчик Noblelift FE4P20Q (45DXZT)

Электрический четырехопорный погрузчик FE4P 20Q грузоподъемностью 2 т и высотой подъема до 4,5 метров. Оснащен функцией бокового смещения каретки вил. На максимальной высоте имеет остаточную грузоподъемность 1350 кг, без сайдшифта – 1500 кг. Отличительной особенностью Q-серии является комплектация погрузчиков АС двигателями как на привод движения, так и на привод подъема.
Продается электрический четырехопорный погрузчик Noblelift FE4P20Q (45DXZT) в Ростове-на-Дону за 1 530 000 руб. - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
| Тип | электро | ||
| Г/п | Q | кг | 2000 | 
| Остаточная грузоподъемность | кг | 1350 (1500) | |
| Центр загрузки | c | мм | 500 | 
| Тип мачты | DX ZT | ||
| Высота подъема | h3 | мм | 4500 | 
| Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 110 | 
| Дорожный просвет | m1 | мм | 110 | 
| Длина вил | l | мм | 1070 | 
| Расстояние между вилами | b3 | мм | 1030 | 
| Ширина вилы | e | мм | 120 | 
| Высота вилы | s | мм | 40 | 
| Общая длина | L | мм | 3200 | 
| Общая ширина | B | мм | 1150 | 
| Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2853 | 
| Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 5482 | 
| Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2075 | 
| Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1065 | 
| Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,25/0,35 | |
| АКБ | В/Ач | 48/360 | |
| Мощность двигателя подъема | кВт | 8,6 | |
| Мощность двигателя движения | кВт | 7 | |
| Наклон мачты передний/задний | a/b | ° | 6/6 | 
| Размер передних колес | мм | 18х7-8 | |
| Размер задних колес | мм | 5-8-10 | |
| Число колес спереди/сзади | 2х/2 | ||
| Радиус поворота | Wa | мм | 1990 | 
| Ширина прохода с паллетой | Ast | мм | 3776 | 
| Полный вес | кг | 3180 | 
Информация об оплате и доставке (Ростов-на-Дону)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие электрические погрузчики и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FE4P20Q (45DXZT)
 - действующих скидках и акциях
 - предоставит счёт на оплату
 - оформит доставку в Ростове-на-Дону или области (возможен самовывоз)
 
Рекомендуемые электрические четырехопорные погрузчики
| Произв. | Модель | Г/п, кг  | Высота подъема, мм  | Габаритн. высота (min), мм  | Габаритн. высота (max), мм  | Цена, руб.  | В Корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noblelift | FE4P16N (45DXZT) | 1600 | 4500 | 2500 | 5483 | по запросу | |
| FE4P18N (45DXZT) | 1750 | 2800 | по запросу | ||||
| FE4P20N (45DXZT) | 2000 | 2845 | 5577 | по запросу | |||
| FE4P25N (45DXZT) | 2500 | по запросу | |||||
| FE4P30N (45DXZT) | 3000 | по запросу | |||||
| FE4P20Q (45DXZT) | 2000 | 2853 | 5482 | 1 530 000 | |||
| FE4P35N (45DXZT) | 3500 | 2845 | 5577 | по запросу | 




