-  
-  
-  
Ричтрак повышенной маневренности Still FM-4W 25
Спецификация
Более полные данные представлены в спецификации.
Продается ричтрак повышенной маневренности Still FM-4W 25 в Ростове-на-Дону - покупая у официального поставщика компании Техника Для Склада, Вы получаете низкие цены, гарантию качества, предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание и пост-гарантийный ремонт. Подробные технические характеристики доступны ниже, как и информация об оплате и доставке.
Технические характеристики
Г/п | Q | кг | 2500 |
Остаточная грузоподъемность | кг | ∗ | |
Центр загрузки | c | мм | 600 |
Высота подъема | h3 | мм | 4500-9000 |
Стандартный свободный подъем | h2 | мм | 1623-3123 |
Ход мачты | L4 | мм | ∗ |
Дорожный просвет | m1 | мм | 47 |
Длина вил | l | мм | 1150 |
Ширина вилы | e | мм | 125 |
Высота вилы | s | мм | 45 |
Общая ширина | B | мм | 1765/1260 |
Габаритн. высота (min) | h1 | мм | 2340-3840 |
Габаритн. высота (max) | h4 | мм | 5210-9710 |
Общая высота верхней защиты | h6 | мм | 2155 |
Расстояние от земли до сиденья оператора | h7 | мм | 1050/1120 |
Скорость подъема с грузом/без груза | м/с | 0,26/0,51 | |
Скорость спуска с грузом/без груза | м/с | 0,55/0,55 | |
Скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 13,2/14,0 | |
АКБ | В/Ач | 48/560 | |
Мощность двигателя подъема | кВт | 14 | |
Мощность двигателя движения | кВт | 7,5 | |
База колес | Y | мм | 1660 |
Число колес спереди/сзади | 1x+2 | ||
Радиус поворота | Wa | мм | 1935 |
Ширина прохода с паллетой (VDI 2198) | Ast | мм | ∗ |
Информация об оплате и доставке (Ростов-на-Дону)
Добавьте в Корзину дополнительно и другие ричтраки и оформите заявку — с Вами свяжется менеджер компании Техника Для Склада и при необходимости поможет с выбором наиболее подходящей модели под конкретные условия эксплуатации, а также:
- расскажет об аналогах модели FM-4W 25
- действующих скидках и акциях
- предоставит счёт на оплату
- оформит доставку в Ростове-на-Дону или области (возможен самовывоз)